| نام محصول (CN/EN) | ابعاد بسته بندی | وزن | نوع منبع برق/هوا | توضیحات کلیدی و لوازم جانبی | ویژگی های عملکردی اصلی |
| تفنگ باد کوچک | 24×17×5 سانتی متر | 0.25 کیلوگرم | منبع هوای خارجی | سر تفنگ بادی، به هوای فشرده نیاز دارد | اقتصادی و کاربردی، مناسب برای محیط های کاری با منبع هوا |
| تفنگ بادکن ProAir | 24×17×6 سانتی متر | 0.35 کیلوگرم | منبع هوای خارجی | سر تفنگ بادی، به هوای فشرده نیاز دارد | طراحی دستی، عملکرد انعطاف پذیر |
| تفنگ بادی از نوع شلنگی | 24×17×7 سانتی متر | 0.5 کیلوگرم | منبع هوای خارجی | سر تفنگ بادی، به هوای فشرده نیاز دارد | شلنگ کشیده، مناسب برای باد کردن عمیق |
| تفنگ بادی قابل حمل | 33×20×16 سانتی متر | 3.7 کیلوگرم | دارای باتری (12V 4.0AH × 2) | 2 باتری 1 شارژر، 2 آداپتور، 1 بند، ~ 150 کیسه در هر شارژ | برقی قابل حمل، مناسب برای سناریوهای ثابت بدون منبع هوا |
| تفنگ بادی AirBeast | 415×355×130 میلی متر | 2.5 کیلوگرم | منبع هوای خارجی/electric | سیستم بادی حرفه ای | عملکرد درجه صنعتی، مناسب برای عملیات با شدت بالا |
| تفنگ بادی اسمارت پرو | 47×44×15 سانتی متر | 3.65 کیلوگرم | برقی | کنترل هوشمند، تورم کارآمد | تورم هوشمند، عملیات آسان |
| تفنگ بادی MaxPro | 47×44×15 سانتی متر | 3.65 کیلوگرم | برقی | سیستم بادی با کارایی بالا | قدرت بالا، مناسب برای کیسه های بادی بزرگ |













