سبک سجاف:
سبک تاشو گوشه:
| ضخامت (میلی متر) | گرم بر متر مربع | ظرفیت بار (کیلوگرم) | زمان استفاده |
| 0.6 میلی متر | 540 | 600-1000 کیلوگرم | 20 |
| 0.7 میلی متر | 585 | 800-1200 کیلوگرم | 20 |
| 0.8 میلی متر | 660 | 1300-1800 کیلوگرم | 30 |
| 0.9 میلی متر | 870 | 1500-1800 کیلوگرم | 50 |
| 1.0 میلی متر | 880 | 1500-2000 کیلوگرم | 100 |
| 1.2 میلی متر | 1100 | 2000 کیلوگرم | 100 |
| 1.5 میلی متر | 1380 | 1500 کیلوگرم | 200-500 بار |
| 2.0 میلی متر | 1840 | 2000 کیلوگرم | 500-1000 برابر |













