سبک سجاف:
سبک تاشو گوشه:
| ضخامت (میلی متر) | گرم بر متر مربع | ظرفیت بار (کیلوگرم) | زمان استفاده |
| 0.635 میلی متر | 580 | 300-400 کیلوگرم | یک بار (10-20 بار) |
| 0.7 میلی متر | 630 | محصول کمتر | یک بار (10-20 بار) |
| 0.8 میلی متر | 690 | 500-600 کیلوگرم | یک بار (10-20 بار) |
| 0.9 میلی متر | 800 | 700-800 کیلوگرم | یک بار (10-20 بار) |
| 1.0 میلی متر | 960 | 900-1000 کیلوگرم | یک بار (10-20 بار) |
| 1.1 میلی متر | 1050 | 1000-1200 کیلوگرم | یک بار (10-20 بار) |
| 1.2 میلی متر | 1150 | 1000-1300 کیلوگرم | یک بار (10-20 بار) |
| 1.5 میلی متر | 1450 | 1500 کیلوگرم | 30-80 بار |
| 2.0 میلی متر | 1900 | 2000 کیلوگرم | 30-80 بار |



















