| رنگ | خاکستری متالیک |
| بند بزنید | PP و PET |
| تسمه های مهر و موم تشکیل می شود | اصطکاک و جوش گرم |
| مشخصات (mm) | 13-25 |
| عرض بند (میلی متر) | 0.5-1.5 |
| کشیدن (N) | 3500 |
| استفاده از فشار هوا (MPa) | 0.5-0.8 |
| زمان (های) اتصال | 1-5 (قابل تنظیم) |
| ابعاد (میلی متر) | L278.5×H149.5×W173 |
| وزن (کیلوگرم) | 3.8 |
| دسته پارامتر | نام پارامتر | XQD19/25 | AQD19/25 | A19/25 | B19/25 | CA19/25 |
| ویژگی های اساسی | مدل | XQD19 (بند 13-19 میلی متر) / XQD25 (بند 19-25 میلی متر) | AQD19 (بند 13-19 میلی متر) / AQD25 (بند 19-25 میلی متر) | A19 (بند 13-19 میلی متر) / A25 (بند 19-25 میلی متر) | B19 (بند 13-19 میلی متر) / B25 (بند 19-25 میلی متر) | CA19 (بند 13-19 میلی متر) / CA25 (بند 19-25 میلی متر) |
| رنگ | آبی-سیاه | آبی-سیاه | آبی-سیاه | آبی-سیاه | مشکی | |
| بند بزنید | PET و PP | PET و PP | PET و PP | PET و PP | PET (بند فولادی) | |
| پارامترهای مشخصات | عرض تسمه بسته بندی (میلی متر) | 13-19 / 19-25 | 13-19 / 19-25 | 13-19 / 19-25 | 13-19 / 19-25 | 13-19 / 19-25 |
| ضخامت تسمه بسته بندی (میلی متر) | 0.5-1.2 | 0.5-1.5 | 0.4-1.35 | 0.5-1.5 | 0.5-1.2 | |
| فشار هوا (MPa) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
| مصرف هوا (L/min) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 3.8-3.9 | 3.8 | 3.5-4.0 | 3.65 | 3.6 | |
| اندازه دستگاه (میلی متر) | 280×160×180 | 279×150×173 | 280×160×185 | 280×160×180 | 278×150×173 | |
| پارامترهای عملکرد | کشیدن (N) | 2800-3000 | 3500 (0.7MPa) | 2800-3500 | 3500 (0.63MPa) | 3500 |
| فرم مهر | جوشکاری گرم اصطکاکی | جوشکاری گرم اصطکاکی | جوشکاری گرم اصطکاکی | جوشکاری گرم اصطکاکی | جوشکاری گرم اصطکاکی | |
| قدرت آب بندی | ~75٪ | > 85% | ~75٪ | ~75٪ | ~75٪ | |
| زمان (های) اتصال | 2-5 (قابل تنظیم) | 2-5 (قابل تنظیم) | 2-5 (قابل تنظیم) | 2-5 (قابل تنظیم) | 2-5 (قابل تنظیم) | |
| نوع موتور | موتور پنوماتیک | موتور پنوماتیک | موتور پنوماتیک | موتور پنوماتیک (low noise) | موتور پنوماتیک | |
| پارامترهای اضافی | حالت عملیات | تمام اتوماتیک: کشش، قفل، برش، تکمیل یکباره | تمام اتوماتیک: کشش، قفل، برش، تکمیل یکباره | تمام اتوماتیک: کشش، قفل، برش، تکمیل یکباره | تمام اتوماتیک: کشش، قفل، برش، تکمیل یکباره | تمام اتوماتیک: کشش، قفل، برش، تکمیل یکباره |
| نوع سگک | بدون سگک (جوشکاری اصطکاکی) | بدون سگک (جوشکاری اصطکاکی) | بدون سگک (جوشکاری اصطکاکی) | بدون سگک (جوشکاری اصطکاکی) | بدون سگک (جوشکاری اصطکاکی) | |
| پیکربندی ویژه | راهنمای بند | بند بند موازی | پوشش کاهش صدا | عملیات تعلیق | پوشش کاهش صدا |



















