| عرض × ضخامت (میلی متر) | وزن در هر متر (گرم) | طول در هر کیلوگرم (متر) | طول هر رول (متر) | نیروی کششی شکست (N) |
| 12.0×0.6 | 9.36 | 107 | 2140 | 2520 |
| 12.5×0.6 | 9.75 | 103 | 2060 | 2625 |
| 16.0×0.6 | 12.5 | 80 | 1600 | 3360 |
| 16.0×0.7 | 14.6 | 68 | 1360 | 3920 |
| 16.0×0.8 | 16.6 | 60 | 1200 | 3200–3500 نیوتن |
| 16.0×0.9 | 18.7 | 53 | 1060 | 5040 |
| 16.0×1.0 | 20.8 | 48 | 960 | 5600 |
| 19.0×0.8 | 19.8 | 51 | 1020 | 5320 |
| 19.0×1.0 | 24.7 | 40 | 800 | 6650 |
| 19.0×1.27 | 31.4 | 32 | 640 | 8400 |
| 19.0×1.4 | 34.5 | 29 | 580 | 9300 |
| 25.0×1.0 | 32.5 | 31 | 620 | 10000 |
| 25.0×1.2 | 39 | 26 | 520 | 10500 |
توجه: علاوه بر مشخصات رایج فوق، مشخصات ویژه تسمه را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد.



















