| سری | کد مورد | عرض | حداقل لین. قدرت شکست (کیلوگرم، پوند) | متر / فوت / سیم پیچ | کویل/جعبه | کویل / پالت |
| وظیفه سبک | TW40L | 13 میلی متر 1/2 اینچ | 295 کیلوگرم / 650 پوند | 1200 متر/3937 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه سبک | TW50L | 16 میلی متر 5/8 اینچ | 350 کیلوگرم / 771 پوند | 850 متر/2789 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه سبک | TW60L | 19 میلی متر 3/4 اینچ | 430 کیلوگرم / 947 پوند | 700 متر/2297 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه منظم | TW40 | 13 میلی متر 1/2 اینچ | 375 کیلوگرم / 826 پوند | 1100 متر/3609 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه منظم | TW50 | 16 میلی متر 5/8 اینچ | 450 کیلوگرم / 992 پوند | 850 متر/2789 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه منظم | TW60 | 19 میلی متر 3/4 اینچ | 580 کیلوگرم / 1278 پوند | 600 متر / 2000 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه منظم | TW65 | 19 میلی متر 3/4 اینچ | 750 کیلوگرم / 1653 پوند | 500 متر/1640 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه منظم | TW66 | 19 میلی متر 3/4 اینچ | 818 کیلوگرم / 1800 پوند | 500 متر/1640 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه منظم | TW85 | 25 میلی متر 1 اینچ | 1000 کیلوگرم / 2200 پوند | 500 متر/1640 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه منظم | TW86-1200 | 25 میلی متر 1 اینچ | 1230 کیلوگرم / 2700 پوند | 500 متر/1640 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه منظم | TW105AAR | 32 میلی متر 1-1/4 اینچ | 1500 کیلوگرم / 3285 LBS | 335 متر (1100 فوت) / سیم پیچ | 3 | 108 |
| وظیفه منظم | TW150AAR | 38 میلی متر 1-1/2 اینچ | 2455 کیلوگرم / 5400 LBS | 180 متر (600 فوت) / رول در زخم روبان | 4 | 192 |
| وظیفه سنگین | TW55 | 16 میلی متر 5/8 اینچ | 600 کیلوگرم / 1322 پوند | 600 متر / 2000 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه سنگین | TW56 | 16 میلی متر 5/8 اینچ | 818 کیلوگرم / 1800 پوند | 600 متر / 2000 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه سنگین | TW74 | 19 میلی متر 3/4 اینچ | 1000 کیلوگرم / 2200 پوند | 500 متر/1640 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه سنگین | TW75 | 19 میلی متر 3/4 اینچ | 1108 کیلوگرم / 2400 پوند | 500 متر/1640 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه سنگین | TW76 | 19 میلی متر 3/4 اینچ | 1227 کیلوگرم / 2700 پوند | 500 متر/1640 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه سنگین | TW86-1350 | 25 میلی متر 1 اینچ | 1365 کیلوگرم / 3000 پوند | 400 متر / 1300 فوت | 3 | 108 |
| وظیفه سنگین | TW105H | 32 میلی متر 1-1/4 اینچ | 2300 کیلوگرم / 5000 پوند | 125 متر/410 فوت | 4 | 192 |
| وظیفه سنگین | TW150HAAR | 38 میلی متر 1-1/2 اینچ | 3500 کیلوگرم / 7700 پوند | 180 متر (600 فوت) / سیم پیچ 100 متر / رول در زخم روبان | 4 | 192 |
| وظیفه سنگین | TW200AAR | 40 میلی متر 1-5/8 اینچ | 5000 کیلوگرم / 11000 پوند | 100 متر/328 فوت | 4 | 192 |
| وظیفه سنگین | TW500 | 50 میلی متر 2 اینچ | 5000 کیلوگرم / 11000 پوند | 100 متر/328 فوت | 4 | 192 |
| وظیفه سنگین | TW750 | 50 میلی متر 2 اینچ | 7500 کیلوگرم / 16500 پوند | 75M/250ft | 4 | 192 |



















